
Naprave FTIR, Raman in NIR za terensko kemijsko identifikacijo omogočajo hitro in zanesljivo analizo kemikalij, eksplozivov, drog in drugih neznanih snovi zunaj laboratorija. Ti prenosni in robustni instrumenti uporabljajo napredne spektroskopske tehnologije za takojšnje prepoznavanje trdnih, tekočih in plinastih vzorcev, pogosto brez potrebe po pripravi ali odpiranju embalaže. Zahvaljujoč široki paleti modelov (Thermo Scientific, VIAVI, Pendar, 908 Devices) so na voljo rešitve za varnostne, forenzične in industrijske aplikacije — od hitrih terenskih analiz do natančnih laboratorijskih potrditev.

Spektroskopski sistemi za terensko kemijsko identifikacijo omogočajo hitro, varno in zanesljivo analizo neznanih snovi zunaj laboratorija — na kraju dogodka, v obratu ali v terenskih razmerah. Ti prenosni instrumenti uporabljajo tri komplementarne tehnologije — FTIR, Raman in NIR spektroskopijo — za prepoznavanje širokega spektra materialov: od eksplozivov, narkotikov, industrijskih kemikalij in zdravil do bioloških vzorcev, plinov in hlapov.
Meri absorpcijo infrardečega svetloba v vzorcu in omogoča identifikacijo trdnih, tekočih in plinastih snovi. Prednost tehnologije FTIR je visoka natančnost in možnost analize z minimalno pripravo vzorca. Posebni modeli omogočajo tudi analizo skozi embalažo brez neposrednega stika.
Omogoča analizo vzorcev skozi steklo, plastiko ali embalažo, idealna za hitro identifikacijo kemikalij in drog. Uporablja lasersko sevanje (785 nm ali 1064 nm), ki ustvari edinstven 'kemični prstni odtis' vsake snovi. Ramanove naprave so izjemno koristne za hazmat, vojsko, policijo in carinske službe.
Uporablja bližnje infrardečo območje za hitro in kvantitativno analizo materialov. Tehnologija je posebej koristna v farmaciji, živilski industriji in kmetijstvu za nadzor kakovosti surovin in izdelkov. Kompaktni NIR instrumenti omogočajo neinvazivna merjenja in procesni nadzor v realnem času.
Skupni cilj vseh teh tehnologij je omogočiti takojšnje prepoznavanje snovi v realnih situacijah. Instrumenti so zasnovani za delovanje v zahtevnih okoljih — odporni so na udarce, vlago in prah (IP65–IP68) ter certificirani po vojaških standardih (MIL-STD-810). Analiza poteka brez potrebe po odpiranju embalaže, s čimer se odpravlja tveganje izpostavljenosti nevarnim kemikalijam. Zahvaljujoč integriranim bazam podatkov z desetinami tisoč referenčnih spojin naprave samodejno prepoznajo vzorec in ga razvrstijo po vrsti in nevarnosti. Rezultati so prikazani na preglednih zaslonih, podatki pa se lahko shranijo, prenesejo ali integrirajo v nadzorne sisteme.
| Model | Aplikacija | Tehnologija | Ključne prednosti |
|---|---|---|---|
| TruDefender FTX/FTXi (Thermo Scientific) | Varnostne službe, hazmat, eksplozivi, narkotiki | FTIR | Identifikacija trdnih in tekočih vzorcev; IP65; upravljanje z rokavicami; baza >10.000 snovi |
| Gemini Analyzer (Thermo Scientific) | Hazmat, vojska, mejni nadzor | Raman + FTIR | Kombinacija tehnologij v eni napravi; samodejni izbor metode; IP67/MIL-STD-810G |
| TruNarc Tau Analyzer (Thermo Scientific) | Policija, carina, forenzika | Raman (785 nm) | Analiza skozi steklo/plastiko; prepoznavanje drog in mešanic |
| FirstDefender RMX (Thermo Scientific) | Hazmat, vojska, terenske operacije | Raman (785 nm) | Robustna naprava, MIL-STD-810G, IP67; analiza skozi embalažo |
| 1064Defender (Thermo Scientific) | Industrija, varnost, kemikalije | Raman (1064 nm) | Zmanjšana fluorescenca za 'zahtevne' vzorce; IP68/MIL-STD-810H |
| Defender Omega (Thermo Scientific) | Obramba, taktične enote, mejni nadzor | Raman (1064 nm) | Premijska generacija; napredni algoritmi; visoka stopnja zaščite |
| MicroNIR (Viavi Solutions) | Kakovost materialov, kmetijstvo, farmacija | NIR | Ultrakompaktni NIR spektrometer za terensko in industrijsko uporabo |
| Pendar X10 (Pendar Technologies) | Hazmat, EOD, narkotiki | Raman (standoff) | Analiza na razdalji do ~2 m; <10 s za bele praškaste snovi |
| ThreatID (908 Devices) | Hazmat, vojska, CBRN | FTIR | Identifikacija >28.600 vzorcev; trdni, tekoči, plinasti |
| VipIR (908 Devices) | Carina, hazmat, varnost | FTIR + Raman | 'Sample Once, Measure Twice'; obsežna baza (>39.000 kemikalij); enostavno upravljanje |
| ProtectIR (908 Devices) | Ročni FTIR za identifikacijo trdnih in tekočih snovi; hitra analiza v nekaj sekundah; obsežna baza znanih kemikalij (20k+); robustna, lahka naprava z vzorčenjem diamond ATR; preprosto sučelje za terensko uporabo. | FTIR | Ročni FTIR za identifikacijo trdnih in tekočih snovi; hitra analiza v nekaj sekundah; obsežna baza znanih kemikalij (20k+); robustna, lahka naprava z vzorčenjem diamond ATR; preprosto sučelje za terensko uporabo. |
| XplorIR (908 Devices) | Hazmat, industrijska varnost, plinovodi | FTIR (plin/hlap) | Identifikacija/kvantifikacija >5.000 plinov v realnem času; <20 s |
| InterceptIR (908 Devices) | Varnostne in industrijske aplikacije, inšpekcije od vrat do vrat | FTIR (rešitev za identifikacijo skozi embalažo) | Analiza skozi kovinsko, stekleno in plastično embalažo; zaznavanje trdnih in tekočih snovi brez odpiranja vzorca |
Naša ekipa strokovnjakov vam bo pomagala pri izbiri konfiguracije, organizaciji demonstracije in tehnični podpori.