
Številni biološki testi uporabljajo bioluminiscenčne, fluorescenčne ali kolorimetrične reakcije za ustvarjanje svetlobnega signala, ki ga je potrebno kvantificirati za interpretacijo rezultatov. Če se test izvaja v mikrotitrski plošči, se svetlobni signal, ki nastane pri teh testih, meri s pomočjo čitalca mikrotitrskih plošč.

Ti instrumenti ponujajo vrsto možnosti za vaše potrebe, od preprostega odkrivanja luminiscence do naprednih čitalcev plošč s luminiscenco, fluorescenco, UV-Vis absorbanco, BRET in FRET, filtrirano luminiscenco in kinetičnimi meritvenimi zmogljivostmi. Večina jih je zasnovanih za brezhibno delovanje s Promega biološkimi testi, celičnimi testi, Lumit in reporterskimi testi. Vsi čitalci plošč Glomax so opremljeni z intergrirano programsko opremo, ki omogoča enostavno analizo podatkov in imajo prednaložene protokole, ki omogočajo izvajanje testov z enkratnim pritiskom na gumb.
| Model | Aplikacija | Ključne prednosti |
|---|---|---|
| The AO Microplate Reader | ELISA, Bradford, Lowry testi | Enostaven, cenovno dostopen VIS filtrni čitalec za meritve na 96-jamični plošči |
| MyGlo Reagent Reader | Luminiscentni testi za spremljanje zdravja celic (CellTiter-Glo, Caspase-Glo 3/7…) | Majhen, prenosen instrument za luminiscentne meritve, ustvarjen za delovanje znotraj inkubatorja; branje 96-jamične plošče v manj kot 30 s |
| Glomax Navigator | Izvajanje luminiscentnih testov | Enostaven, cenovno dostopen filtri čitalec za merjenje luminiscence na 96-jamični plošči, na voljo v kombinaciji z injektorji |
| Glomax Explorer | Izvajanje luminiscentnih, fluorescenčnih, po možnosti VIS absorbančnih testov | Naprednejši filtri čitalec za merjenje luminiscence, fluorescence in z možnostjo VIS absorbance; primerno za 6-384- jamične plošče |
| Glomax Discover | Izvajanje luminiscentnih, fluorescenčnih, UV-VIS absorbančnih testov, BRET/FRET | Najzmogljivejši filtrni čitalec za merjenje luminiscence, fluorescence in UV-VIS absorbance, BRET/FRET analize; primerno za 6-384-jamične plošče |
Naša ekipa strokovnjakov vam bo pomagala pri izbiri konfiguracije, organizaciji demonstracije in tehnični podpori.