
Azure Biosystems je podjetje, specializirano za razvoj naprednih rešitev za slikanje in analizo bioloških vzorcev ter molekularno-biološke raziskave. Njihov cilj je raziskovalcem omogočiti hitro, natančno in zanesljivo vizualizacijo ter kvantifikacijo rezultatov laboratorijskih postopkov.

Azure Biosystems ponuja fleksibilne in nadgradljive slikovne sisteme z visoko občutljivostjo, širokim dinamičnim razponom ter možnostjo kombiniranja kemiluminiscence, vidne in NIR fluorescence. Ena naprava lahko pokrije širok spekter aplikacij – od klasične dokumentacije gelov do kvantitativnega in multiplex Western blottinga.
| Model | Aplikacije | Ključne prednosti |
|---|---|---|
| ChemiSolo | Kemiluminiscenten Western Blot | Preprost, vendar občutljiv sistem za kemiluminiscenčno slikanje, namenjen predvsem kvantitativni analizi proteinov z metodo Western blot. |
| Azure 200 | Dokumentacija gelov za DNA in proteine | Instrument za avtomatiziran zajem slike gelov za DNA in proteinov v modri, beli in UV osvetlitvi, možna nadgradnja . |
| Azure 280 | Dokumentacija gelov za DNA in proteine, kemiluminiscenten Western Blot | Poleg dokumentiranja DNA in proteinov na gelu, omogoča vizualizacijo kemi. Western Blotov. |
| Azure 300 | Dokumentacija gelov za DNA in proteine, kemiluminiscenten Western Blot z možnostjo nadgradnje | Dokumentacija gelov za DNA in proteine, kemiluminiscenten Western Blot. Ima vgrajeno bolj zmogljivo kamero in možnost kasnejše nadgradnje. |
| Azure 400 | Dokumentacija gelov za DNA in proteine, kemiluminiscenten in FL (RGB) Western Blot | Dokumentacija gelov za DNA in proteine, kemiluminiscenten in RGB fluorescenten Western Blot. Ima vgrajeno bolj zmogljivo kamero in možnost kasnejše nadgradnje. |
| Azure 500 | Dokumentacija gelov za DNA in proteine, kemiluminiscenten in FL (NIR) Western Blot | Dokumentacija gelov za DNA in proteine, kemiluminiscenten in NIR fluorescenten Western Blot. Ima vgrajeno bolj zmogljivo kamero in možnost kasnejše nadgradnje. |
| Azure 600 | Dokumentacija gelov za DNA in proteine, kemiluminiscenten in FL (RGB+NIR) Western Blot | Najnaprednejši sistem, ki vključuje dokumentiranje DNA in proteinov na gelu, kemi. In RGB kot tudi NIR fluorescenten Western Blot. |
| Sapphire FL Biomolecular Imager | Fosforne in fluorescenčne aplikacije, ki vključuje slikanje Western blotov, slikanje In-Cell Western, kvantifikacija proteinov, zaznavanje nukleinskih kislin, slikanje gelov, slikanje tkiv in mikromrežnih preparatov ter malih laboratorijskih živali | Modularna optična zasnova z zamenljivimi laserskimi in filtrskimi moduli. |
| Sapphire FL + Biomolecular Imager | Fosforne in fluorescenčne aplikacije, ki vključuje slikanje Western blotov, slikanje In-Cell Western, kvantifikacija proteinov, zaznavanje nukleinskih kislin, slikanje gelov, slikanje tkiv in mikromrežnih preparatov ter malih laboratorijskih živali | Modularna optična zasnova z zamenljivimi laserskimi in filtrskimi moduli. Sapphire FL + model poskrbi za zajem večjih dimenzij slikanja (46 × 25 cm) in podpira višjo hitrost skeniranja (do 1.000 mm/s) |
Naša ekipa strokovnjakov vam bo pomagala pri izbiri konfiguracije, organizaciji demonstracije in tehnični podpori.