
UV-Vis (ultravijolično-vidni) in Vis (vidni) spektrofotometri se uporabljajo za merjenje absorpcije svetlobe v območju od približno 190 do 1100 nm, kar omogoča kvantitativno in kvalitativno analizo različnih vzorcev – od raztopin in bioloških vzorcev do farmacevtskih in industrijskih proizvodov. Thermo Scientific UV-Vis instrumenti odlikuje visoka natančnost, stabilnost in hitrost merjenja ter ponujajo zmogljivosti od osnovnih rutinskih analiz do naprednih raziskovalnih aplikacij, s podporo za avtomatske izmenjevalnike celic, termostatirne module in skladnost s 21 CFR Part 11.

UV-Vis spektrofotometri podjetja Thermo Fisher Scientific ponujajo zanesljivo, sodobno in prilagodljivo platformo za merjenje absorpcije v ultravijolično-vidnem spektru (tipično ~190–1100 nm) z različnimi optičnimi konfiguracijami in dodatki za upravljanje vzorcev. Ti instrumenti so posebej primerni za rutinske analize v proizvodnih/QA laboratorijih, pa tudi za raziskovalne ali visokopretočne aplikacije, zahvaljujoč možnostim kot so avtomatski izmenjevalniki celic, sipper sistemi, Peltierjev termostat in programska oprema za upravljanje podatkov in skladnost (21 CFR Part 11).
| Model | Razpon | Optika | Pasovna širina | Ključne prednosti |
|---|---|---|---|---|
| SPECTRONIC 200 | 340–1000 nm | Single Beam | ≤ 4 nm | Preprost in robusten model za izobraževanje in rutinske analize; kompakten in enostaven za vzdrževanje |
| GENESYS 30 | 325–1100 nm | Single Beam | 5 nm | Spektrofotometer za merjenja v vidnem področju spektra; zanesljiv in enostaven za uporabo, idealen za izobraževalne in rutinske laboratorije z osnovnimi analitičnimi potrebami. |
| GENESYS 40/50 | 190–1100 nm | Dual Beam | 2 nm | Robusten model za UV-Vis, dobra osnovna natančnost in zmogljivosti prenosa podatkov (USB/Ethernet/WiFi) |
| GENESYS 150 | 190–1100 nm | Dual Beam | 2 nm | Zmogljivejši model za zahtevnejše aplikacije, velik uporabniški vmesnik (7″ zaslon na dotik) |
| GENESYS 180 | 190–1100 nm | Double Beam (referenčna celica) | 2 nm | Visokopretočni model z 8-pozicijskim izmenjevalnikom celic kot standardom, idealen za proizvodne laboratorije |
| Evolution One / One Plus | 190–1100 nm (odvisno od modula) | Double Beam | 1.0 nm (One) / spremenljivo (One Plus) | Najnovejša generacija z izboljšano ergonomijo in možnostmi za mikrocelice, optična vlakna in prilagodljive aplikacije |
| Evolution Pro | 190–1100 nm | Double Beam | selectable: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm | Vrhunski model za zahtevne aplikacije, farmacevtsko uporabo, visoko ločljivost in maksimalno prilagodljivost |
Naša ekipa strokovnjakov vam bo pomagala pri izbiri konfiguracije, organizaciji demonstracije in tehnični podpori.